Продажа загородных домов в Сочи
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 200 | 55 000 000 |
|
| 5.00 | 190 | 55 000 000 |
|
| 6.50 | 310 | 56 000 000 |
|
| 6.50 | 325 | 60 000 000 |
|
| 5.15 | 200 | 60 000 000 |
|
| 6.00 | 362 | 60 000 000 |
|
| 6.00 | 170 | 60 000 000 |
|
| 4.50 | 272 | 65 000 000 |
|
| 4.00 | 180 | 65 000 000 |
|
| 10.00 | 250 | 65 000 000 |
|
| 5.00 | 150 | 65 000 000 |
|
| 6.70 | 300 | 67 777 000 |
|
| 9.00 | 450 | 68 000 000 |
|
| 3.80 | 229 | 72 000 000 |
|
| 5.80 | 258 | 79 000 000 |
|
| 10.00 | 350 | 80 000 000 |
|
| 16.00 | 584 | 95 000 000 |
|
| 5.00 | 590 | 100 000 000 |
|
| 9.30 | 437 | 100 000 000 |
|
| 7.00 | 264 | 110 000 000 |
|
| 5.00 | 199 | 110 000 000 |
|
| 7.00 | 300 | 110 000 000 |
|
| 7.00 | 450 | 140 000 000 |
|
| 10.00 | 300 | 150 000 000 |
|
| 10.30 | 300 | 150 000 000 |
|
| 3.00 | 282 | 160 000 000 |
|
| 7.00 | 450 | 170 000 000 |
|
| 7.50 | 450 | 170 000 000 |
|
| 16.00 | 385 | 189 000 000 |
|
| 2.60 | 150 | договорная |
|
| 6.40 | 450 | договорная |

